Longitud Total
250 Millimeters
Tubo Medidor
Acero Inoxidable 316L
Componentes Internos
Acero Inoxidable 316L
Accesorios de Entrada/Salida
Brida de 150# ó 300#, Vertical
Elastómeros
Toda la Estructura Soldada, Sin juntas tóricas ni Obturadores
Alarma
Sensor Tipo Ranura Inductivo, Simple o Doble Transmisor 4-20 mA
Calibraciones Certificadas
Conforme al ISA RP 16.6
Escalas
Se puede producir en cualquier unidad volumétrica
| Líquido Compatible | |
| Gas Compatible | |
| Alarma Compatible |

Capacidades
33 GPH a 16.5 GPM — Agua
2.2 SCFM a 76 SCFM — Aire
Escala
120 mm Lectura directa, desmontable
Precisión
Caudal de ± 3% de Escala Completa
Reducción
10:1
Repetibilidad
1%
Temperatura Máx.
400° F (204° C)
| Presión Máx. | ||
| Clase de Brida de Acero Inoxidable | ||
| Temp F | 150# | 300# |
| 200° | 225 psi | 600 psi |
| 300° | 200 psi | 540 psi |
| 400° | 180 psi | 515 psi |
Temperatura Ambiente
-40° F to 125° F (-40° C to 52° C)
| Número de Pedido | Caudal de Escala Total GPM-Agua | Tamaño de Medidor | Dimensión (Pulgadas) | Brida de 150 # F |
Brida de 300 # F |
||||
| A | B | C | D | E | |||||
| 706 | 33.0 GPH | 1/2" | 5.82 | 4.90 | 2.91 | 9.84 | 3.83 | 3.50 | 3.75 |
| 708 | 1.1 GPM | 1/2" | 5.82 | 4.90 | 2.91 | 9.84 | 3.83 | 3.50 | 3.75 |
| 710 | 2.0 GPM | 1/2" | 5.82 | 4.90 | 2.91 | 9.84 | 3.83 | 3.50 | 3.75 |
| 712 | 4.0 GPM | 1/2" | 5.82 | 4.90 | 2.91 | 9.84 | 3.83 | 3.50 | 3.75 |
| 716 | 5.0 GPM | 1" | 5.82 | 4.90 | 3.25 | 9.84 | 3.95 | 4.25 | 4.90 |
| 718 | 10.0 GPM | 1" | 5.82 | 4.90 | 3.25 | 9.84 | 3.95 | 4.25 | 4.90 |
| 720 | 16.5 GPM | 1" | 5.82 | 4.90 | 3.25 | 9.84 | 3.95 | 4.25 | 4.90 |
| Número de Pedido | Caudal de Escala Total SCFM - Aire | Tamaño de Medidor | Dimensión (Pulgadas) | Brida de 150 # F |
Brida de 300 # F |
||||
| A | B | C | D | E | |||||
| 705 | 2.2 SCFM | 1/2" | 5.82 | 4.90 | 2.91 | 9.84 | 3.83 | 3.50 | 3.75 |
| 707 | 4 SCFM | 1/2" | 5.82 | 4.90 | 2.91 | 9.84 | 3.83 | 3.50 | 3.75 |
| 709 | 8 SCFM | 1/2" | 5.82 | 4.90 | 2.91 | 9.84 | 3.83 | 3.50 | 3.75 |
| 711 | 16.5 SCFM | 1/2" | 5.82 | 4.90 | 2.91 | 9.84 | 3.83 | 3.50 | 3.75 |
| 715 | 20 SCFM | 1" | 5.82 | 4.90 | 3.25 | 9.84 | 3.95 | 4.25 | 4.90 |
| 717 | 42 SCFM | 1" | 5.82 | 4.90 | 3.25 | 9.84 | 3.95 | 4.25 | 4.90 |

*Las especificaciones que se muestran aquí son solo para el transmisor y no deben de confundirse con las capacidades de rendimiento reales del caudalímetro.
Al hacer el pedido:
Use la siguiente guía para determinar el número del producto específico que necesita.
7
7
5 |
2 |
0 |
|||
| Serie de Medidor |
Tipo de Conexión | Material de Flotador | Material de Junta Tórica |
Alarma/Transmisor Opcional | Número de Pedido |
| 150# R.F. Embridada - 2 300# R.F. Embridada - 3 |
Acero Inoxidable 316L - 2 | Sin Junta Tórica - 0 | Ninguno - 0 Sin Transmisor - T Una Alarma (Sensor Tipo Ranura Inductivo) - A Dos Alarmas (Sensores Tipo Ranura Inductivos) - D |
Ver Tabla de Especificaciones |
Ejemplo: 775 - 2 - 2 - 0 - 0 - 716