Tubo Medidor
Tipo 1, Grado 1 PVC
Componentes Internos
Hastelloy C-276®
Accesorios de Entrada/Salida
NPT o Brida, Vertical
Material de Montaje
Tipo 1, Grado 1 PVC
Elastómeros
Estándar: Viton®
Opcional: Buna N, EPR, y Kalrez®
Calibraciones Certificadas
Conforme al ISA RP 16.6
Escalas
Se puede producir en cualquier unidad volumétrica

Capacidades
33 GPH a 450 GPM — Agua
Escala
120 mm Lectura directa, desmontable
Precisión
Caudal de ± 3% de Escala Total
Reducción
10:1 a menos que se indique de otra manera
Repetibilidad
1%
Temperatura Máx.
130° F (54° C)
Presión Máx.
150 psig, tamaños 4 & 6
125 psig, tamaños 8, 9, 11, 12
Temperatura Ambiente
33° F to 125° F (1° C to 52° C)
| Líquido Compatible | |
| Gas Compatible | |
| Alarma Compatible |
| Parte | Estándar | Opcional |
| Tubo Medidor | PVC | |
| Barra de Guía | Hastelloy® C-276 | |
| Accesorios | PVC | |
| Bridas | PVC | |
| Flotador | Hastelloy® C-276 | |
| Juntas Tóricas | Viton®, EPR, Buna-N | Kalrez® |
| Topes Flotador | Hastelloy® C-276 | |
| Caja Indicadora | Aluminio Termolacado | |
| Tapa de Carcasa | Manufacturado Acrílico Fundido | |
| Pedido Número |
Caudal de Escala Total–Agua |
Dimensiones (pulgadas) Con Conexiones FNPT |
150 # Brida |
||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 706 | 33.0 GPH - 1/2" FNPT | 1.312 | 11 | 5.125 | 5 | 3.375 | 4.625 | 3.5 | 13.125 |
| 708 | 1.1 GPM - 1/2" FNPT | 1.312 | 11 | 5.125 | 5 | 3.375 | 4.625 | 3.5 | 13.125 |
| 710 | 2.0 GPM - 1/2" FNPT | 1.312 | 11 | 5.125 | 5 | 3.375 | 4.625 | 3.5 | 13.125 |
| 712 | 4.0 GPM - 1/2" FNPT | 1.312 | 11 | 5.125 | 5 | 3.375 | 4.625 | 3.5 | 13.125 |
| 714 | 6.0 GPM - 1/2" FNPT | 1.312 | 11 | 5.125 | 5 | 3.375 | 4.625 | 3.5 | 13.125 |
| 716 | 5.0 GPM - 1" FNPT | 1.875 | 13.25 | 5.25 | 5 | 4 | 4.625 | 4.25 | 16.75 |
| 718 | 10.0 GPM - 1" FNPT | 1.875 | 13.25 | 5.25 | 5 | 4 | 4.625 | 4.25 | 16.75 |
| 720 | 16.5 GPM - 1" FNPT | 1.875 | 13.25 | 5.25 | 5 | 4 | 4.625 | 4.25 | 16.75 |
| 722 | 25.0 GPM - 1" FNPT | 1.875 | 13.25 | 5.25 | 5 | 4 | 4.625 | 4.25 | 16.75 |
| 724 | 35.0 GPM - 1 1/2" FNPT | 2.375 | 13.875 | 5.625 | 5 | 4.5 | 4.625 | 5 | 18.625 |
| 726 | 60.0 GPM - 1 1/2" FNPT | 2.375 | 13.875 | 5.625 | 5 | 4.5 | 4.625 | 5 | 18.625 |
| 728 | 76.0 GPM - 2" FNPT | 3.5 | 13.875 | 6.75 | 5 | 5.625 | 4.625 | 6 | 17.156 |
| 730 | 100.0 GPM - 2" FNPT | 3.5 | 13.875 | 6.75 | 5 | 5.625 | 4.625 | 6 | 17.156 |
| 732 | 120.0 GPM - 2" FNPT | 3.5 | 13.875 | 6.75 | 5 | 5.625 | 4.625 | 6 | 17.156 |
| 734 | 152.0 GPM - 2" FNPT | 3.5 | 13.875 | 6.75 | 5 | 5.625 | 4.625 | 6 | 17.156 |
| 736 | 150.0 GPM - 3" Brida | | | | | | | 7.5 | 17.867 |
| 738 | 225.0 GPM - 3" Brida | | | | | | | 7.5 | 17.867 |
| 740 | 300.0 GPM - 4" Brida | | | | | | | 9 | 18.562 |
| 742 | 375.0 GPM - 4" Brida | | | | | | | 9 | 18.562 |
| 744 | 450.0 GPM - 4" Brida | | | | | | | 9 | 18.562 |

Al hacer el pedido:
Use la siguiente guía para determinar el Número del producto específico que necesita.
7
7
2 |
4 |
||||
| Serie de Medidor | Tipo de Conexión | Material de Flotador |
Material de Junta Tórica |
Alarma/Transmisor Opcional | Número de Pedido |
| Conexiones NPT - 1 150# R.F. Embridada - 2 |
Hastelloy® 276-C - 4 | EPR - 1 Buna-N - 2 Viton® - 3 Kalrez® - 4 |
Sin Alarma/Transmisor - 0 Con Transmisor - T Una Alarma (Sensor Tipo Ranura Inductivo) - A Dos Alarmas (Sensores Tipo Ranura Inductivos) - D |
Ver Tabla de Especificaciones |
Ejemplo: 772 - 2 - 4 - 2 - T - 714