Tubo Medidor
Polisulfona Moldeado
Componentes Internos
Acero Inoxidable 316L,
Teflón / Polisulfona o Hastelloy C-276®
Accesorios de Entrada/Salida
NPT, Vertical
Material de Montaje
Estándar: Acero Inoxidable 316L
Opcional: PVC
Elastómeros
Estándar: Viton®
Opcional: Buna N, EPR, y Kalrez®
Estuche y Cubiertas
Acero Inoxidable 304
Pantalla de Policarbonato
Alarma
Interruptor de Lengüeta de Enganche
Certified Calibrations
Conforme al ISA RP 16.6
Escalas
Se puede producir en cualquier
unidad volumétrica

Capacidades
.5 a 100 GPM – Agua (flotador de Teflón®)
1.5 a 160 GPM – Agua (Flotador metálico)
6.1 a 330 SCFM – Aire
Escala
127 mm (5") Lectura directa, desmontable
Precisión
Caudal de ± 3% de Escala Total
± 5% de Escala Total (120 & 150 GPM Flotadores metálicos)
± 6% de Escala Total (Flotadores de Teflón)
Reducción
10:1 a menos que se indique de otra manera
Repetibilidad .50%
1% (120 y 150 GPM Flotadores metálicos)
1% (Flotadores de Teflón)
Temperatura Máx.
Accesorios de A INOX 316L – 200° F (93° C)
Accesorios de PVC – 130° F (54° C)
Presión Máx.
Accesorios de ACERO INOX 316L – 200 psig
Accesorios de PVC – 150 psig
(tamaños 41W a 72W)
Accesorios de PVC – 125 psig
(tamaño 90W a 103W)
Temperatura Ambiente
33° F a 125° F (1° C a 52° C)
| Parte | Estándar | Opcional |
| Tubo Medidor | Polisulfona | |
| Flotador | 316L ACERO INOX o Teflón PTFE | Hastelloy® C-276 |
| Barra de Guía | 316L SS or Polysulfone | Hastelloy® C-276 or PVDF |
| Accesorios | 316L ACERO INOX | PVC*, PVDF* |
| Juntas Tóricas | Viton® | EPR, Buna-N, Kalrez® |
| Estuche y Cubiertas | ACERO INOX 304 | |
| Pantallas | Policarbonato | |
| Topes del Flotador | Polisulfona | PVDF |
| *Los accesorios de plástico no son aptos para servicio de aire. | ||
| PVDF es una opción especial de pedido para los modelos 7310; por favor, llame para preguntar los precios. | ||
Líquido Compatible |
|
Gas Compatible |
|
Alarma Compatible |
| Número de Pedido |
Rango de Caudal del Agua |
Material |
Número de Flotador |
Dimensiones (Pulgadas) | Diámetro de la Conexión |
![]() |
||
| A | B | C | ||||||
| 41W | .5 GPM | PVDF | 4-TSL-01* | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .50" FNPT | |
| 42W | 1 GPM | Teflon | 4-TSL-02 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .50" FNPT | |
| 43W | 1.5 GPM | 316L SS | 4-SSL-01 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .50" FNPT | |
| 44W | 3 GPM | 316L SS | 4-SSL-02 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .50" FNPT | |
| 45W | 1.6 GPM | Hastelloy® | 4-HSL-01 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .50" FNPT | |
| 46W | 3.2 GPM | Hastelloy® | 4-HSL-02 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .50" FNPT | |
| 51W | 2.4 GPM | Teflon® | 5-TSL-01* | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .75" FNPT | |
| 52W | 5 GPM | Teflon® | 5-TSL-02 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .75" FNPT | |
| 53W | 6 GPM | 316L SS | 5-SSL-01* | 12.875 | 4.625 | 4.50 | .75" FNPT | |
| 54W | 10 GPM | 316L SS | 5-SSL-02* | 12.875 | 4.625 | 4.5 | .75" FNPT | |
| 55W | 6.3 GPM | Hastelloy® | 5-HSL-01 | 12.875 | 4.625 | 4.5 | .75" FNPT | |
| 56W | 10.6 GPM | Hastelloy® | 5-HSL-02* | 12.875 | 4.625 | 4.5 | .75" FNPT | |
| 61W | 7.6 GPM | Teflon® | 6-TSL-01 | 12.875 | 4.625 | 4.5 | 1" FNPT | |
| 62W | 10 GPM | Teflon® | 6-TSL-02 | 12.875 | 4.625 | 4.5 | 1" FNPT | |
| 63W | 15 GPM | Teflon® | 6-TSL-03 | 12.875 | 4.625 | 4.5 | 1" FNPT | |
| 64W | 20 GPM | Teflon® | 6-TSL-04 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 65W | 12 GPM | 316L SS | 6-SSL-01 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 66W | 18 GPM | 316L SS | 6-SSL-02 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 67W | 25 GPM | 316L SS | 6-SSL-03 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 68W | 35 GPM | 316L SS | 6-SSL-04 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 69W | 13 GPM | Hastelloy® | 6-HSL-01 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 70W | 19 GPM | Hastelloy® | 6-HSL-02 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 71W | 26.5 GPM | Hastelloy® | 6-HSL-03 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 72W | 37 GPM | Hastelloy® | 6-HSL-04 | 12.875 | 4.625 | 4.50 | 1" FNPT | |
| 90W | 40 GPM | Teflon® | 9-TSL-00 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 91W | 60 GPM | Teflon® | 9-TSL-01 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 92W | 80 GPM | Teflon® | 9-TSL-02 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 94W | 100 GPM | Teflon® | 9-TSL-04 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 99W | 60 GPM | 316L SS | 9-SSL-00 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 95W | 80 GPM | 316L SS | 9-SSL-01 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 96W | 100 GPM | 316L SS | 9-SSL-02 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 97W | 120 GPM | 316L SS | 9-SSL-03 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 98W | 150 GPM | 316L SS | 9-SSL-04 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 100W | 84 GPM | Hastelloy® | 9-HSL-01 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 101W | 106 GPM | Hastelloy® | 9-HSL-02 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 102W | 126 GPM | Hastelloy® | 9-HSL-03 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
| 103W | 160 GPM | Hastelloy® | 9-HSL-04 | 16.000 | 6.250 | 6.25 | 2" FNPT | |
Pedido Número |
Rango de Caudal del Aire |
Material del Flotador |
Número de Flotador |
Dimensiones (Pulgadas) |
Diámetro de la Conexión |
|||
A |
B |
C |
||||||
43A |
6.1 SCFM |
316L SS |
4-SSL-01 |
12.875 |
4.625 |
4.625 |
50" FNPT |
|
44A |
12.4 SCFM |
316L SS |
4-SSL-02 |
12.875 |
4.625 |
4.625 |
50" FNPT |
|
53A |
25 SCFM |
316L SS |
5-SSL-01* |
12.875 |
4.625 |
4.625 |
.75" FNPT |
|
54A |
41 SCFM |
316L SS |
5-SSL-02* |
12.875 |
4.625 |
4.625 |
.75" FNPT |
|
65A |
50 SCFM |
316L SS |
6-SSL-01 |
12.875 |
4.625 |
4.625 |
1" FNPT |
|
66A |
76 SCFM |
316L SS |
6-SSL-02 |
12.875 |
4.625 |
4.625 |
1" FNPT |
|
67A |
100 SCFM |
316L SS |
6-SSL-03 |
12.875 |
4.625 |
4.625 |
1" FNPT |
|
99A |
245 SCFM |
316L SS |
9-SSL-00 |
16.000 |
6.250 |
6.250 |
2" FNPT |
|
95A |
330 SCFM |
316L SS |
9-SSL-01 |
16.000 |
6.250 |
6.250 |
2" FNPT |
|
Interruptor de Lengüeta de Enganche
Hay un interruptor de Lengüeta de Enganche disponible para los caudalímetros de las series 7300, 7470, 7480, 7600 y 7900. El interruptor es del tipo Lengüeta y usa un imán de polarización para crear una característica de enganche. El interruptor ha sido clasificado como un aparato sencillo por UL, FM, etc. y puede ser el adecuado para usar en áreas peligrosas cuando está conectado a una barrera de seguridad intrínseca. Consulte su código eléctrico local para las Especificaciones del cableado.
Especificaciones del Interruptor
Tipo de Interruptor: SPDT Tensión Máx. de Contacto: 100 Vdc Corriente Máx. de Contacto: 0.2 A Energía Máx. de Contacto: 4 W Tensión de Ruptura: 200 Vdc
Al hacer el Pedido:
Use la siguiente guía para determinar el número del producto específico que necesita.
7
3
1
1 |
|||||
| Serie de Medidor | Material de Montaje |
Material del Flotador | Material de la Junta Tórica | Alarma Opcional | Número de Pedido |
| 316 SS - 2 PVC* - 3 PVDF* - 7 *(no apto para servicio de aire) |
ACERO INOX 316L - 2 Hastelloy® C-276 - 4 Teflon® - 6 PVDF* - 7 |
EPR - 1 Buna-N - 2 Viton® - 3 Kalrez® - 4 |
Sin Alarma - 0 (Interruptor de Lengüeta de enganche) Una Alarma - A |
Ver Tabla de Especificaciones |
Ejemplo: 7311 - 2 - 2 - 2 - A - 66W