Tubo de Medición
Manufacturado en Acrílico Fundido
Componentes Internos
Acero Inoxidable 316L
Accesorios de Entrada/Salida
NPT, Vertical
Material de Montaje
Estándar: PVC (no apto para el servicio de aire)
Opcional: Acero Inoxidable 316, Latón, Aluminio
Elastómeros
Estándar: EPR
Opcional: Buna-N, Viton®
Calibraciones Certificadas
Conforme al ISA RP 16.6
Escalas
Se puede producir en cualquier unidad volumétrica
| Líquido Compatible | |
| Gas Compatible |

Capacidades
1 a 200 GPM — Agua
4 a 245 SCFM — Aire
Escala
127 mm (5") Lectura directa
Precisión
Caudal de ± 3% a ± 6% de Escala Total
Ver Tabla de Especificaciones
Reducción
10:1 a menos que se indique de otra manera
Repetibilidad
1% a 2% Ver Tabla de Especificaciones
Temperatura Máx.
Agua — 130° F (54° C)
Aire — 100° F (38° C)
Presión Máx.
Agua — 150 psig
Aire — 100 psig
Temperatura Ambiente
33° F a 125° F (1° C a 52° C)
Atención: Los medidores usados en el servicio de gas están diseñados para operar a 14.7 psia. Los medidores usados en el servicio de gas a presión deben protegerse usando policarbonato de 3/8” para proteger al personal y al equipo, caso de haber falla en el tubo.
| Parte | Estándar | Opcional |
| Tubo Medidor | Acrílico | |
| Accesorios | PVC* | Latón, ACERO INOX |
| Flotador | ACERO INOX 316L | |
| Barra de Guía | ACERO INOX 316L | |
| Topes del Flotador | Polisulfona | Acero Inoxidable |
| Juntas Tóricas | EPR | Viton®, Buna-N |
| *Not for air service | ||
| Número de Pedido |
Caudal |
Caudal SCFM - Aire |
F.S. Precisión ± / Repetibilidad |
Caída de Presión (In. / W.C.) |
Diámetro de la Conexión |
Dimensiones | ![]() |
|
| A | B | |||||||
| 0051 | 1 | 4 | 3% / 2% | 2.9 | 3/8” FNPT | 1.375” | 8.25” | |
| 0052 | 1 | 4 | 3% / 2% | 2.9 | 1/2” FNPT | 1.375” | 8.25” | |
| 0061 | 2 | 8 | 3% / 2% | 5.2 | 3/8” FNPT | 1.375” | 8.25” | |
| 0062 | 2 | 8 | 3% / 2% | 5.2 | 1/2” FNPT | 1.375” | 8.25” | |
| 0071 | 3.5 | 14 | 3% / 2% | 9.5 | 3/8” FNPT | 1.375” | 8.25” | |
| 0072 | 3.5 | 14 | 3% / 2% | 9.5 | 1/2” FNPT | 1.375” | 8.25” | |
| 0081 | 5 | 20 | 3% / 2% | 13.1 | 3/8” FNPT | 1.375” | 8.25” | |
| 0082 | 5 | 20 | 3% / 2% | 13.1 | 1/2” FNPT | 1.375” | 8.25” | |
| 0151 | 5 | 20 | 3%/1% | 10 | 1” FNPT | 2.000” | 10.25” | |
| 0161 | 10 | 43 | 3%/1% | 12 | 1” FNPT | 2.000” | 10.25” | |
| 0171 | 15 | 62 | 3% / 1% | 18 | 1” FNPT | 2.000” | 10.25” | |
| 0181 | 21 | 86 | 3% / 1% | 22 | 1” FNPT | 2.000” | 10.25” | |
| 0191 | 30.5 | — | 3% / 1% | 26 | 1” FNPT | 2.000” | 10.25” | |
| 0201 | 40 | — | 6% / 2% | 32 | 1 1/2” MNPT | 2.000” | 12.06” | |
| 0211 | 50 | — | 6% / 2% | 38 | 1 1/2” MNPT | 2.000” | 12.06” | |
| 0221 | 40 | 165 | 4% / 1% | 18 | 2” FNPT | 3.000” | 13.25” | |
| 0231 | 60 | 245 | 4% / 1% | 25 | 2” FNPT | 3.000” | 13.25” | |
| 0241 | 80 | — | 4% / 1% | 30 | 2” FNPT | 3.000” | 13.25” | |
| 0251 | 100* | — | 4% / 1% | 35 | 2” FNPT | 3.000” | 13.25” | |
| 0261 | 120* | — | 6% / 2% | 45 | 2” FNPT | 3.000” | 13.25” | |
| 0271 | 160* | — | 6% / 2% | 60 | 2” FNPT | 3.000” | 13.25” | |
| 0281 | 200* | — | 6% / 2% | 80 | 2” FNPT | 3.000” | 13.25” | |
| * Estos medidores tienen una reducción inferior a 10:1. | Presión Máx. | Temperatura Máx. | |||||
| Número de Pedido | Rango de Caudal | Reducción Real | Agua | Aire | Agua | Aire | |
| 0251 | 20 - 100 GPM | 5:1 | 150 psig | 100 psig | 130° F | 100° F | |
| 0261 | 30 - 120 GPM | 4:1 | |||||
| 0271 | 45 - 160 GPM | 3.55:1 | |||||
| 0281 | 55 - 200 GPM | 3.63:1 | |||||
Al hacer el pedido:
Use la siguiente guía para determinar el número del producto específico que necesita.
7
2
0
5 |
||||
| Serie de Medidor | Número de Pedido | Material de Montaje | Material Junta Tórica | Fluido A Medir |
| De la tabla de especificaciones | Latón - 1 ACERO INOX 316 – 2 PVC - 3 Aluminio - 6 |
EPR - 1 Buna-N - 2 Viton® - 3 |
GPM – Líquido - W SCFM Aire - A |
Ejemplo: 7205 - 0281 - 3 - 1 - W